Sección 1 — Foco
31.2% · Meta 40–45%
Resumen foco por vendedora
| Vendedora | Foco plan | Foco real | Cumpl. foco | % penetración |
|---|---|---|---|---|
| Sonia | $1,515 | $812 | 54% | 32.9% |
| Shirley | $1,550 | $919 | 59% | 32.0% |
| Kaina | $1,755 | $832 | 47% | 29.0% |
| Total equipo | $4,820 | $2,563 | 53% | 31.2% |
Sonia
Foco real $812
32.9% penetración
| Día | Foco plan | Foco real | Venta real | % penetración |
|---|---|---|---|---|
| Mié 1 | $105 | $52 | $150 | 35% |
| Jue 2 | $110 | $49 | $129 | 38% |
| Vie 3 | $95 | $0 | $0 | 0% |
| Sáb 4 | $110 | $187 | $504 | 37% |
| Dom 5 | $110 | $64 | $194 | 33% |
| Lun 6 | $125 | $18 | $185 | 10% |
| Mar 7 | $95 | $52 | $155 | 34% |
| Mié 8 | $105 | $38 | $140 | 28% |
| Jue 9 | $110 | $72 | $191 | 38% |
| Vie 10 | $95 | $74 | $155 | 48% |
| Sáb 11 | $125 | $36 | $132 | 27% |
| Dom 12 | $70 | $34 | $96 | 36% |
| Lun 13 | $110 | $14 | $130 | 11% |
| Mar 14 | $0 | $51 | $132 | 39% |
| Mié 15 | $150 | $70 | $175 | 40% |
| Total | $1515 | $812 | $2468 | 32.9% |
Shirley
Foco real $919
32.0% penetración
| Día | Foco plan | Foco real | Venta real | % penetración |
|---|---|---|---|---|
| Mié 1 | $95 | $34 | $153 | 22% |
| Jue 2 | $125 | $95 | $228 | 42% |
| Vie 3 | $105 | $62 | $173 | 36% |
| Sáb 4 | $70 | $0 | $0 | 0% |
| Dom 5 | $120 | $56 | $192 | 29% |
| Lun 6 | $110 | $122 | $284 | 43% |
| Mar 7 | $105 | $91 | $254 | 36% |
| Mié 8 | $95 | $66 | $258 | 26% |
| Jue 9 | $125 | $45 | $177 | 26% |
| Vie 10 | $105 | $52 | $187 | 28% |
| Sáb 11 | $110 | $101 | $218 | 47% |
| Dom 12 | $110 | $46 | $172 | 26% |
| Lun 13 | $125 | $54 | $290 | 18% |
| Mar 14 | $150 | $40 | $92 | 44% |
| Mié 15 | $0 | $54 | $193 | 28% |
| Total | $1550 | $919 | $2871 | 32.0% |
Kaina
Foco real $832
29.0% penetración
| Día | Foco plan | Foco real | Venta real | % penetración |
|---|---|---|---|---|
| Mié 1 | $110 | $39 | $144 | 27% |
| Jue 2 | $125 | $120 | $341 | 35% |
| Vie 3 | $110 | $22 | $104 | 21% |
| Sáb 4 | $125 | $0 | $0 | 0% |
| Dom 5 | $70 | $0 | $0 | 0% |
| Lun 6 | $125 | $93 | $395 | 24% |
| Mar 7 | $110 | $50 | $196 | 26% |
| Mié 8 | $110 | $35 | $147 | 24% |
| Jue 9 | $125 | $113 | $280 | 40% |
| Vie 10 | $110 | $55 | $155 | 36% |
| Sáb 11 | $70 | $57 | $230 | 25% |
| Dom 12 | $120 | $83 | $185 | 45% |
| Lun 13 | $125 | $66 | $325 | 20% |
| Mar 14 | $160 | $51 | $144 | 35% |
| Mié 15 | $160 | $48 | $222 | 22% |
| Total | $1755 | $832 | $2866 | 29.0% |
Sección 2 — Venta
67.9% cumplimiento
Venta diaria — plan vs real por vendedora
Plan
Sonia
Shirley
Kaina
Detalle diario
| Día | Tipo | Plan | Real | Cumpl. | Foco | % foco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié 1 | MEDIO | $775 | $447 | 58% | $125 | 28% |
| Jue 2 | ALTO | $900 | $698 | 78% | $264 | 38% |
| Vie 3 | MEDIO | $775 | $277 | 36% | $84 | 30% |
| Sáb 4 | MEDIO | $775 | $504 | 65% | $187 | 37% |
| Dom 5 | BAJO | $750 | $387 | 52% | $120 | 31% |
| Lun 6 | ALTO | $900 | $863 | 96% | $234 | 27% |
| Mar 7 | MEDIO | $775 | $606 | 78% | $193 | 32% |
| Mié 8 | MEDIO | $775 | $544 | 70% | $140 | 26% |
| Jue 9 | ALTO | $900 | $648 | 72% | $230 | 35% |
| Vie 10 | MEDIO | $775 | $496 | 64% | $181 | 36% |
| Sáb 11 | MEDIO | $775 | $580 | 75% | $194 | 33% |
| Dom 12 | BAJO | $750 | $452 | 60% | $163 | 36% |
| Lun 13 | ALTO | $900 | $745 | 83% | $134 | 18% |
| Mar 14 | MEDIO | $775 | $368 | 48% | $142 | 39% |
| Mié 15 | MEDIO | $775 | $590 | 76% | $172 | 29% |
| Total 1–15 | $12,075 | $8,204 | 68% | $2,563 | 31% |
Sección 3 — Proyección al 30 de abril
PROYECCIÓN RITMO ACTUAL
$16,409
$547/día × 30 días
VS META BASE $23,000
71.3%
Brecha proyectada -$6,591
AVANCE ACUMULADO
35.7%
$8,204 de $23,000 meta base